Tabelas
Abaixo disponibilizamos tabelas do IRPF, INSS, DARF’s para ficar atualizado e auxiliar na gestão da sua empresa.
IRPF
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2017, ano-calendário de 2016.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Tabelas Progressivas para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2016, ano-calendário de 2015.
a) nos meses de janeiro a março:
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.787,77 | – | – |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15,0 | 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |
b) nos meses de abril a dezembro:
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2015, ano-calendário de 2014.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.787,77 | – | – |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15,0 | 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2014, ano-calendário de 2013.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.710,78 | – | – |
De 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5 | 128,31 |
De 2.563,92 até 3.418,59 | 15,0 | 320,60 |
De 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5 | 577,00 |
Acima de 4.271,59 | 27,5 | 790,58 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2013, ano-calendário de 2012.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.637,11 | – | – |
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15,0 | 306,80 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
Tabelas Progressivas para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2012, ano-calendário de 2011.
a) nos meses de janeiro a março:
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.499,15 | – | – |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,0 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
b) nos meses de abril a dezembro:
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.566,61 | – | – |
De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15,0 | 293,58 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física a partir do exercícios de 2011, ano-calendário de 2010.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.499,15 | – | – |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,0 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2010, ano-calendário de 2009.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.434,59 | – | – |
De 1.434,60 até 2.150,00 | 7,5 | 107,59 |
De 2.150,01 até 2.866,70 | 15,0 | 268,84 |
De 2.866,71 até 3.582,00 | 22,5 | 483,84 |
Acima de 3.582,00 | 27,5 | 662,94 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.372,81 | – | – |
De 1.372,82 até 2.743,25 | 15,0 | 205,92 |
Acima de 2.743,25 | 27,5 | 548,82 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.313,69 | – | – |
De 1.313,70 até 2.625,12 | 15,0 | 197,05 |
Acima de 2.625,12 | 27,5 | 525,19 |
INSS
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados a partir de 01/03/2020
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.045,00 | 7,5% |
De 1.045,01 até 2.089,60 | 9% |
De 2.089,61 até 3.134,40 | 12% |
De 3.134,41 até 6.101,06 | 14% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados a partir de 01/01/2020 a 29/02/2020
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.830,29 | 8% |
De 1.830,30 até 3.050,52 | 9% |
De 3.050,53 até 6.101,06 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados a partir de Janeiro de 2019
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.751,81 | 8% |
De 1.751,82 até 2.919,72 | 9% |
De 2.919,73 até 5.839,45 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados a partir de Janeiro de 2018
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.693,72 | 8% |
De 1.693,73 até 2.822,90 | 9% |
De 2.822,91 até 5.645,80 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados a partir de Janeiro de 2017
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.659,38 | 8% |
De 1.659,39 até 2.765,66 | 9% |
De 2.765,67 até 5.531,31 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados a partir de Janeiro de 2016
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.556,94 | 8% |
De 1.556,95 até 2.594,92 | 9% |
De 2.594,93 até 5.189,82 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados a partir de Janeiro de 2015
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.399,12 | 8% |
De 1.399,13 até 2.331,88 | 9% |
De 2.331,89 até 4.663,75 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados a partir de Janeiro de 2014
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.317,07 | 8% |
De 1.317,08 até 2.195,12 | 9% |
De 2.195,13 até 4.390,24 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados a partir de Janeiro de 2013
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.247,70 | 8% |
De 1.247,71 até 2.079,50 | 9% |
De 2.079,51 até 4.159,00 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados a partir de Janeiro de 2012
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.174,86 | 8% |
De 1.174,87 até 1.958,10 | 9% |
De 1.958,11 até 3.916,20 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados a partir de 15 de Julho de 2011
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.107,52 | 8% |
De 1.107,53 até 1.845,87 | 9% |
De 1.845,88 até 3.691,74 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados de Janeiro/2011 a 14 de Julho de 2011
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.106,90 | 8% |
De 1.106,91 até 1.844,83 | 9% |
De 1.844,84 até 3.689,66 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados de 16 de Junho de 2010 a 31/12/2010
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.040,22 | 8% |
De 1.040,23 até 1.733,70 | 9% |
De 1.733,71 até 3.467,40 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados de Janeiro/2010 a 15 de Junho de 2010
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 1.024,97 | 8% |
De 1.024,98 até 1.708,27 | 9% |
De 1.708,28 até 3.416,24 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados de Fevereiro/2009 a Dezembro/2009
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 965,67 | 8% |
De 965,68 até 1.609,45 | 9% |
De 1.609,46 até 3.218,90 | 11% |
Tabela para cálculo de INSS – Valores considerados de Março/2008 a Janeiro/2009
Limite (R$) | Alíquota % |
Até 911,70 | 8% |
De 911,71 até 1.519,50 | 9% |
De 1.519,51 até 3.038,99 | 11% |
Códigos dos principais DARF's
Imposto | Código | Vencimento* |
COFINS | 2172 | Dia 25 do mês subsequente |
5856 | ||
PIS | 8109 | Dia 25 do mês subsequente |
6912 | ||
8301 | ||
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 2484 | Último dia útil do mês subsequente |
2372 | ||
IRPJ | 2089 | Último dia útil do mês subsequente |
5993 | ||
SIMPLES | não possui | Dia 20 do mês subsequente |
RETENÇÃO DE 4,65% | 5952 | Último dia útil da quinzena subseqüente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço |
IRRF | 1708 | Dia 20 do mês subsequente |
3208 | ||
0561 |
*Tais vencimentos podem ser momentaneamente alterados pelo Fisco.
Com exceção do Simples, caso o vencimento desses tributos não se dê em dia útil, a data de vencimento é antecipada.
A Contdias tem como objetivo auxiliar a você a gerir sua empresa de forma estratégica, eficiente e lucrativa.
Somos uma contabilidade que está além do formalismo e mera escrituração. Tratamos o cliente como parceiro, focados no seu sucesso.
Ficou alguma dúvida? Entre em contato!
(031) 3271-5531
Download
A Condias reúne os materiais mais ricos e relevantes para o seu negócio, como: ebooks, planilhas, webinars e infográficos.
Confira todos os nossos materiais!